SPD | CSU | FDP | GRÜNE | AfD | SONST. | |
1976 | 39,90% | 55,50% | 4,60% | |||
1980 | 41,40% | 54,50% | 4,40% | |||
1983 | 37,00% | 58,60% | 4,40% | |||
1987 | 38,60% | 53,50% | 7,90% | |||
1990 | 38,30% | 53,20% | 8,50% | |||
1994 | 42,40% | 50,30% | 2,10% | 1,90% | 3,30% | |
1998 | 44,70% | 45,10% | 2,90% | 2,80% | 4,60% | |
2002 | 35,60% | 53,80% | 4,20% | 3,60% | 2,90% | |
2005 | 31,80% | 47,00% | 7,20% | 4,40% | 9,60% | |
2009 | 23,20% | 45,00% | 8,80% | 8,10% | 14,90% | |
2013 | 27,00% | 46,10% | 3,00% | 6,70% | 3,60% | 13,70% |
2017 | 25,70% | 36,40% | 6,60% | 6,50% | 12,50% | 12,30% |
2021 | 28,10% | 31,80% | 6,15% | 8,60% | 8,90% | |
11.09.2024 17:43
Michael Schrodi zur EuGH-Entscheidung gegen Apple
11.09.2024 17:41
28.08.2024 15:59
Solidarität mit Solingen – Islamismus konsequent bekämpfen
Ein Service von websozis.info
Die SPD-Ortsvereine in der Brückenallianz Bayern-Böhmen: SPD-Arzberg, SPD-Höchstädt, SPD-Hohenberg, SPD-Schirnding, SPD-Thiersheim, SPD-Thierstein, SPD-Konnersreuth, SPD-Mitterteich, SPD-Pechbrunn-Groschlattengrün, SPD-Waldsassen,