SPD | CSU | GRÜNE | FW | AfD | SONST. | ||||
1989 | 38,00% | 42,40% | 4,10% | 15,50% | |||||
1994 | 36,70% | 52,10% | 2,80% | 8,50% | |||||
1999 | 32,80% | 58,00% | 2,60% | 6,60% | |||||
2004 | 24,30% | 57,10% | 6,70% | 11,90% | |||||
2009 | 21,00% | 41,60% | 7,90% | 16,80% | 12,70% | ||||
2014 | 26,00% | 41,00% | 7,20% | 7,20% | 8,20% | 10,40% | |||
07.12.2023 20:56
05.12.2023 20:49
Oliver Kaczmarek zu Pisa-Studie
12.11.2023 15:05
Scheer / Hümpfer / Rimkus zur EnWG-Novelle
Ein Service von websozis.info
Die SPD-Ortsvereine in der Brückenallianz Bayern-Böhmen: SPD-Arzberg,
SPD-Höchstädt,
SPD-Hohenberg,
SPD-Schirnding,
SPD-Thiersheim,
SPD-Thierstein,
SPD-Konnersreuth,
SPD-Mitterteich,
SPD-Pechbrunn-Groschlattengrün,
SPD-Waldsassen,