SPD | CSU | GRÜNE | FW | AfD | SONST. | ||||
1989 | 38,00% | 42,40% | 4,10% | 15,50% | |||||
1994 | 36,70% | 52,10% | 2,80% | 8,50% | |||||
1999 | 32,80% | 58,00% | 2,60% | 6,60% | |||||
2004 | 24,30% | 57,10% | 6,70% | 11,90% | |||||
2009 | 21,00% | 41,60% | 7,90% | 16,80% | 12,70% | ||||
2014 | 26,00% | 41,00% | 7,20% | 7,20% | 8,20% | 10,40% | |||
05.02.2023 15:53
Dirk Wiese zu Fluchtgeschehen/Migrationsgipfel
29.01.2023 17:45
MEHR WOHNGELD FÜR MEHR MENSCHEN
29.01.2023 17:44
SOZIALDEMOKRATISCHE ANTWORTEN AUF EINE WELT IM UMBRUCH
Ein Service von websozis.info
Die SPD-Ortsvereine in der Brückenallianz Bayern-Böhmen: SPD-Arzberg,
SPD-Höchstädt,
SPD-Hohenberg,
SPD-Schirnding,
SPD-Thiersheim,
SPD-Thierstein,
SPD-Konnersreuth,
SPD-Mitterteich,
SPD-Pechbrunn-Groschlattengrün,
SPD-Waldsassen,