SPD | CSU | FW/PL | Grüne | |
---|---|---|---|---|
1978 | 33,90% | 31,90% | 34,20% | - |
1984 | 36,60% | 34,50% | 28,90% | - |
1990 | 36,30% | 42,20% | 21,40% | - |
1996 | 40,70% | 38,10% | 21,20% | - |
2002 | 34,10% | 48,50% | 17,40% | - |
2008 | 30,90% | 38,70% | 30,40% | - |
2014 | 34,00% | 39,90% | 26,10% | - |
2020 | 29,40% | 45,50% | 18,31% | 6,79% |
11.09.2024 17:43
Michael Schrodi zur EuGH-Entscheidung gegen Apple
11.09.2024 17:41
28.08.2024 15:59
Solidarität mit Solingen – Islamismus konsequent bekämpfen
Ein Service von websozis.info
Die SPD-Ortsvereine in der Brückenallianz Bayern-Böhmen: SPD-Arzberg, SPD-Höchstädt, SPD-Hohenberg, SPD-Schirnding, SPD-Thiersheim, SPD-Thierstein, SPD-Konnersreuth, SPD-Mitterteich, SPD-Pechbrunn-Groschlattengrün, SPD-Waldsassen,