SPD | CSU | FW | GRÜNE | FDP | AfD | Sonst. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 37,80% | 57,40% | 4,80% | ||||
1982 | 38,50% | 57,70% | 3,80% | ||||
1986 | 37,60% | 53,50% | 4,20% | 1,40% | 3,40% | ||
1990 | 38,80% | 55,10% | 1,10% | 2,40% | 2,70% | ||
1994 | 39,60% | 54,30% | 2,40% | 0,50% | 3,20% | ||
1998 | 39,70% | 50,305 | 2,60% | 2,00% | 0,70% | 4,70% | |
2003 | 25,80% | 61,10% | 1,20% | 6,20% | 1,30% | 4,40% | |
2008 | 24,70% | 40,80% | 17,10% | 6,10% | 2,80% | 8,50% | |
2013 | 26,80% | 45,90% | 12,80% | 5,80% | 1,00% | 7,80% | |
2018 | 14,90% | 33,01% | 20,61% | 12,40% | 1,81% | 11,56% | |
2023 | 13,20% | 32,90% | 26,60% | 7,90% | 0,80% | 14,60% | |
19.03.2025 05:14
Wir haben in den Sondierungsgesprächen viel erreicht
15.03.2025 07:16
Lars Klingbeil zur Einigung von SPD, CDU/CSU und Grüne
15.03.2025 05:15
Nadine Heselhaus zum Weltverbrauchertag (15. März)
Ein Service von websozis.info
Die SPD-Ortsvereine in der Brückenallianz Bayern-Böhmen: SPD-Arzberg,
SPD-Höchstädt,
SPD-Hohenberg,
SPD-Schirnding,
SPD-Thiersheim,
SPD-Thierstein,
SPD-Konnersreuth,
SPD-Mitterteich,
SPD-Pechbrunn-Groschlattengrün,
SPD-Waldsassen,